新车销售数据
首先,我们比较了过去一个完整的月与去年同月的新车登记数字,提供了英国市场的健康状况的一个全面的观点。
此外,AM还提供了今年迄今的最新信息,以及对个别品牌的考察,包括迄今表现最好和最差的品牌,以及阿斯顿·马丁到沃尔沃上个月和今年迄今的品牌表现,使用SMMT提供的数据。
总SMMT数据按月,与去年同期相比
来源:SMMT协会
2021
2020
2021 | 2020 | 变化百分比 | |
---|---|---|---|
10月 | 132249年 | 169646年 | -22.04% |
9月 | 245133年 | 380050年 | -35.50% |
8月 | 88120年 | 106627年 | -17.36% |
7月 | 146014年 | 202578年 | -27.92% |
小君 | 219107年 | 175402年 | + 24.92% |
五月 | 185281年 | 27794年 | + 566.62% |
4月 | 171310年 | 7707年 | + 2122 .78% |
3月 | 339278年 | 284905年 | + 19.08% |
2月 | 68406年 | 93696年 | -26.99% |
1月 | 114043年 | 172826年 | -34.01% |
五大品牌
1月 2021 |
2月 2021 |
3月 2021 |
4月 2021 |
五月 2021 |
小君 2021 |
7月 2021 |
8月 2021 |
9月 2021 |
10月 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国大众 | 7569年 | 4952年 | 23698年 | 13323年 | 16413年 | 19454年 | 12454年 | 6989年 | 16434年 | 9052年 |
福特汽车公司 | 8706年 | 5129年 | 22237年 | 12959年 | 11433年 | 14234年 | 8567年 | 5205年 | 10786年 | 6829年 |
奥迪 | 6583年 | 3715年 | 19105年 | 11154年 | 12839年 | 14446年 | 10184年 | 5756年 | 12325年 | 6841年 |
宝马 | 7002年 | 3939年 | 21003年 | 8757年 | 10396年 | 14227年 | 7863年 | 4427年 | 15747年 | 7778年 |
丰田(GB) | 4514年 | 2358年 | 16911年 | 7892年 | 8420年 | 12061年 | 9160年 | 4872年 | 16940年 | 5122年 |
下面五个品牌
1月 2021 |
2月 2021 |
3月 2021 |
4月 2021 |
五月 2021 |
小君 2021 |
7月 2021 |
8月 2021 |
9月 2021 |
10月 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根 | 6 | 8 | 26 | 23 | 26 | 27 | 19 | 8 | 13 | 20. |
莲花 | 24 | 7 | 23 | 22 | 32 | 25 | 25 | 19 | 13 | 16 |
劳斯莱斯汽车 | 22 | 6 | 59 | 30. | 22 | 20. | 26 | 13 | 50 | 26 |
麦克拉伦 | 37 | 19 | 61 | 40 | 30. | 39 | 19 | 12 | 19 | 24 |
兰博基尼 | 51 | 8 | 62 | 40 | 71 | 20. | 42 | 14 | 35 | 51 |
新车销售数据:年初至今
下图显示了从2012年到本年度最后一个完整月的新车销售的同比增长。下图是每年的注册总数和每年的百分比变化。
接下来是SMMT对上个月和今年迄今的销售类型、零售、商业和车队的注册情况进行了细分。
SMMT数据按年至本年
来源:SMMT协会
年度注册总数:2001年至本年
每年总登记 | 变化百分比 | |
---|---|---|
2021 | 1416442年 | -13.14% |
2020 | 1630806年 | -29.43% |
2019 | 2310969年 | -2.37% |
2018 | 2367144年 | -6.83% |
2017 | 2540617年 | -5.65% |
2016 | 2692786年 | + 2.25% |
2015 | 2633503年 | + 6.34% |
2014 | 2476435年 | + 9.35% |
2013 | 2264737年 | + 10.77% |
2012 | 2044609年 | + 5.32% |
2011 | 1941253年 | -4.41% |
2010 | 2030846年 | + 1.80% |
2009 | 1994999年 | -6.42% |
2008 | 2131795年 | -11.32% |
2007 | 2404007年 | + 2.52% |
2006 | 2344864年 | -3.89% |
2005 | 2439717年 | -4.97% |
2004 | 2567269年 | -0.46% |
2003 | 2579050年 | + 0.60% |
2002 | 2563619年 | + 4.26% |
2001 | 2458769年 | N/A |
私人,车队和商业新车销售数据
10月 | 总计 | 私人 | 舰队 | 业务 |
---|---|---|---|---|
2021 | 105487年 | 58215年 | 45487年 | 1785年 |
2020 | 140939年 | 60419年 | 77246年 | 3274年 |
变化百分比 | -25.15% | -3.65% | -41.11% | -45.48% |
Mkt分享2021 | 55.19% | 43.12% | 1.69% | |
Mkt分享2020 | 42.87% | 54.81% | 2.32% |
年初至今 | 总计 | 私人 | 舰队 | 业务 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1416442年 | 681586年 | 707491年 | 27365年 |
2020 | 1384521年 | 656076年 | 699745年 | 28700年 |
变化百分比 | + 2.31% | + 3.89% | + 1.11% | -4.65% |
Mkt分享2021 | 48.12% | 49.95% | 1.93% | |
Mkt分享2020 | 47.39% | 50.54% | 2.07% |
制造商的新车销售数字
英国新车登记数字按品牌、月和年至今
品牌 | 10月 2021 |
%的市场 分享 |
10月 2020 |
%的市场 分享 |
变化百分比 | 年初至今 2021 |
%的市场 分享 |
年初至今 2020 |
%的市场 分享 |
变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿巴斯 | 114 | 0.11% | 227 | 0.22% | -49.78% | 2135年 | 0.15% | 2078年 | 0.15% | + 2.74% |
阿尔法罗密欧 | 146 | 0.14% | 142 | 0.13% | + 2.82% | 1300年 | 0.09% | 1675年 | 0.12% | -22.39% |
阿斯顿马丁 | 86 | 0.08% | 80 | 0.08% | + 7.50% | 908 | 0.06% | 722 | 0.05% | + 25.76% |
奥迪 | 6841年 | 6.49% | 11453年 | 10.86% | -40.27% | 102948年 | 7.29% | 91888年 | 6.68% | + 12.04% |
宾利汽车公司 | 92 | 0.09% | 114 | 0.11% | -19.30% | 1064年 | 0.08% | 1124年 | 0.08% | -5.34% |
宝马 | 7778年 | 7.37% | 10827年 | 10.26% | -28.16% | 101139年 | 7.17% | 95438年 | 6.93% | + 5.97% |
雪铁龙英国 | 2290年 | 2.17% | 2330年 | 2.21% | -1.72% | 26552年 | 1.88% | 24437年 | 1.78% | + 8.65% |
达契亚 | 1318年 | 1.25% | 1252年 | 1.19% | + 5.27% | 14585年 | 1.03% | 17686年 | 1.28% | -17.53% |
DS | One hundred. | 0.09% | 195 | 0.18% | -48.72% | 1826年 | 0.13% | 1963年 | 0.14% | -6.98% |
法拉利 | 75 | 0.07% | 65 | 0.06% | + 15.38% | 924 | 0.07% | 860 | 0.06% | + 7.44% |
菲亚特 | 1318年 | 1.25% | 1616年 | 1.53% | -18.44% | 17377年 | 1.23% | 17361年 | 1.26% | + 0.09% |
福特汽车公司 | 6829年 | 6.47% | 12946年 | 12.27% | -47.25% | 106085年 | 7.52% | 130729年 | 9.50% | -18.85% |
本田 | 1629年 | 1.54% | 2107年 | 2.00% | -22.69% | 24177年 | 1.71% | 24565年 | 1.78% | -1.58% |
英国现代汽车 | 5447年 | 5.16% | 4051年 | 3.84% | + 34.46% | 58378年 | 4.14% | 41898年 | 3.04% | + 39.33% |
捷豹 | 605 | 0.57% | 1801年 | 1.71% | -66.41% | 16195年 | 1.15% | 20163年 | 1.46% | -19.68% |
吉普车 | 274 | 0.26% | 458 | 0.43% | -40.17% | 4113年 | 0.29% | 3806年 | 0.28% | + 8.07% |
起亚汽车(英国) | 7436年 | 7.05% | 6090年 | 5.77% | + 22.10% | 81532年 | 5.78% | 63245年 | 4.59% | + 28.91% |
兰博基尼 | 51 | 0.05% | 30. | 0.03% | + 70.00% | 394 | 0.03% | 256 | 0.02% | + 53.91% |
路虎 | 1610年 | 1.53% | 4755年 | 4.51% | -66.14% | 47685年 | 3.38% | 49595年 | 3.60% | -3.85% |
雷克萨斯 | 672 | 0.64% | 956 | 0.91% | -29.71% | 12696年 | 0.90% | 12297年 | 0.89% | + 3.24% |
莲花 | 16 | 0.02% | 31 | 0.03% | -48.39% | 206 | 0.01% | 140 | 0.01% | + 47.14% |
玛莎拉蒂GB | 81 | 0.08% | 46 | 0.04% | + 76.09% | 619 | 0.04% | 482 | 0.04% | + 28.42% |
马自达汽车公司英国 | 1322年 | 1.25% | 1548年 | 1.47% | -14.60% | 23225年 | 1.65% | 20344年 | 1.48% | + 14.16% |
麦克拉伦 | 24 | 0.02% | 19 | 0.02% | + 26.32% | 300 | 0.02% | 301 | 0.02% | -0.33% |
梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)英国 | 6856年 | 6.50% | 10888年 | 10.32% | -37.03% | 85108年 | 6.03% | 95581年 | 6.94% | -10.96% |
毫克 | 2339年 | 2.22% | 1892年 | 1.79% | + 23.63% | 25290年 | 1.79% | 16128年 | 1.17% | + 56.81% |
英国迷你 | 4289年 | 4.07% | 4210年 | 3.99% | + 1.88% | 35141年 | 2.49% | 38036年 | 2.76% | -7.61% |
摩根 | 20. | 0.02% | 16 | 0.02% | + 25.00% | 176 | 0.01% | 159 | 0.01% | + 10.69% |
日产汽车(Nissan Motor (GB) | 4887年 | 4.63% | 5305年 | 5.03% | -7.88% | 57152年 | 4.05% | 59210年 | 4.30% | -3.48% |
其他英国 | 19 | 0.02% | 420 | 0.40% | -95.48% | 22242年 | 1.58% | 17490年 | 1.27% | + 27.17% |
标致汽车公司 | 5106年 | 4.84% | 5311年 | 5.03% | -3.86% | 51369年 | 3.64% | 47186年 | 3.43% | + 8.86% |
北极星 | 658 | 0.62% | 207 | 0.20% | + 217.87% | 3083年 | 0.22% | 459 | 0.03% | + 571.68% |
保时捷汽车英国 | 1650年 | 1.56% | 1235年 | 1.17% | + 33.60% | 9686年 | 0.69% | 9888年 | 0.72% | -2.04% |
雷诺(英国) | 2123年 | 2.01% | 3093年 | 2.93% | -31.36% | 25101年 | 1.78% | 38219年 | 2.78% | -34.32% |
劳斯莱斯汽车 | 26 | 0.02% | 22 | 0.02% | + 18.18% | 274 | 0.02% | 265 | 0.02% | + 3.40% |
英国的座位 | 2487年 | 2.36% | 3544年 | 3.36% | -29.83% | 40099年 | 2.84% | 38542年 | 2.80% | + 4.04% |
斯柯达汽车 | 2290年 | 2.17% | 5693年 | 5.40% | -59.78% | 48805年 | 3.46% | 49430年 | 3.59% | -1.26% |
聪明的 | 148 | 0.14% | 159 | 0.15% | -6.92% | 1242年 | 0.09% | 1189年 | 0.09% | + 4.46% |
双龙 | 152 | 0.14% | 87 | 0.08% | + 74.71% | 1276年 | 0.09% | 1375年 | 0.10% | -7.20% |
斯巴鲁 | 130 | 0.12% | 99 | 0.09% | + 31.31% | 1766年 | 0.13% | 771 | 0.06% | + 129.05% |
铃木GB | 1274年 | 1.21% | 1246年 | 1.18% | + 2.25% | 19189年 | 1.36% | 17755年 | 1.29% | + 8.08% |
丰田(GB) | 5122年 | 4.86% | 7944年 | 7.53% | -35.52% | 88250年 | 6.25% | 81011年 | 5.89% | + 8.94% |
沃克斯豪尔汽车 | 6099年 | 5.78% | 8293年 | 7.86% | -26.46% | 78340年 | 5.55% | 80329年 | 5.84% | -2.48% |
英国大众 | 9052年 | 8.58% | 11939年 | 11.32% | -24.18% | 130338年 | 9.24% | 122607年 | 8.91% | + 6.31% |
沃尔沃汽车英国 | 4606年 | 4.37% | 5665年 | 5.37% | -18.69% | 41027年 | 2.91% | 37849年 | 2.75% | + 8.40% |
请结合雪铁龙和2015年4月的DS注册相比。